Терминал сбора данных MERTECH S5
Сроки поставки уточняются при оформлении заказа.
Характеристики
Артикул — S5
Производитель — MERTECH
Масса — 0.24 кг
Габариты — 160×68×17 мм
Терминал сбора данных MERTECH S5 — это надежное решение для автоматизации бизнес-процессов, идеально подходящее для учета на складе и в розничной торговле. Устройство оснащено мощным 8-ядерным процессором MTK, что обеспечивает высокую производительность и быструю обработку данных. С помощью предустановленного программного обеспечения, включая бесплатный трехмесячный период использования, вы сможете эффективно управлять запасами и обслуживать клиентов в ресторанах и кафе. MERTECH S5 поддерживает работу с популярными форматами штрих-кодов, включая DataMatrix и QR Code, что делает его универсальным инструментом для маркировки и учета товаров. Сканер штрих-кодов, встроенный в устройство, обеспечивает быстрое и точное считывание, а широкий угол охвата повышает производительность оператора. Устройство также оснащено 4-дюймовым сенсорным экраном и физической клавиатурой с 23 кнопками, что делает ввод данных удобным и интуитивно понятным. Благодаря поддержке Wi-Fi и LTE, вы сможете оставаться на связи и передавать данные в реальном времени, что особенно важно для работы в динамичной среде. Аккумулятор емкостью 5100 мА позволяет работать до 14 часов без подзарядки, а функция горячей замены батареи обеспечивает непрерывность работы. Корпус устройства защищен от падений с высоты до 1,5 метров, что делает его идеальным для использования в условиях склада или магазина. MERTECH S5 — это надежный помощник для вашего бизнеса, который поможет оптимизировать процессы учета и обслуживания клиентов.
| Модель | Терминал сбора данных MERTECH S5 |
|---|---|
| Производитель | MERTECH |
| Артикул | S5 |
| Сканирующий модуль | 2D image |
| Операционная система | Android 13 |
| Память Flash | 64 ГБ |
| Память RAM | 4 Гб |
| Разрешение сканера | 1280(h)х800(v)Px |
| Угол охвата при сканировании | 42º(h)x27º(v) |
| Слоты | Micro SD Card, 256GB SDHC совместим, 2*nanoSIM |
| Тип сенсора | Промышленный |
| Чувствительность к штрих-коду | Наклон ± 60 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 ° |
| Минимальная контрастность штрих-кода | 20% |
| Интерфейс подключения к ПК | USB Type-C, поддержка OTG |
| Клавиатура | Физическая |
| Датчики | G-сенсор, датчик приближения, гироскоп, электронный компас, датчик освещенности |
| Процессор | MTK 8-core 4*2.0GHz+4*1,5 GHz |
| Стекло сенсорной панели | Panda MN 228 (эквивалент Corning Gorilla 3) |
| Сенсорная панель | Емкостная |
| Плотность пикселей | 233 ppi |
| Поддерживаемые 1D штрихкоды | UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Codabar,MSI Plessey, GS1 DataBar, China Postal, Korean Postal |
| Поддерживаемые 2D штрихкоды | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin |
| Поддержка ЕГАИС | Да |
| Звуковая и визуальная индикация при сканировании | Да |
| Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей | Да |
| Поддержка Честный ЗНАК | Да |
| NFC | Да |
| Поддержка GMS | Есть |
| Модель сканера | E4 |
| Подсветка | Белая, 2700K |
| GPS | GPS, Beidou, GLONASS, Galileo |
| Сотовая связь (WWAN) | LTE 2G/3G/4G |
| RFID | Нет |
| Гарантия | 2 года |
| Устойчивость к внешним воздействиям | IP67 |
| Температура хранения | -40°С ~ +70°С |
| Время заряда аккумулятора | от 3 часов |
| Длительность работы на одном заряде аккумулятора | до 14 часов |
| Питание | DC 5V 2A |
| Допустимая влажность | 5%- 95% |
| Горячая замена аккумулятора | Да |
| Температура эксплуатации | -20°С ~ +50°С |
| Drop test | Выдерживает множественные падения с высоты 1,5 м |
| Тип дисплея | Сенсорный |
| Диагональ | 4,0`` |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение | WVGA, 800×480 |
| Яркость | Типовая 450cd/m²;минимальная: 400cd/m² |
| Емкость аккумулятора | 5100 мА |
| Кнопки | Клавиатура 23 кнопки на лицевой части, Кнопка включения питания (кнопка блокировки экрана), Кнопка сканирования *3 |
| Цвет | Черный |
| Материал корпуса | ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
| Сканер отпечатка пальцев | Опционально |
| Комплектация | ТСД, 5V/2A адаптер, Кабель USB type С, Наладонный ремешок, Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка |
| Wi-Fi (WLAN) | 2.4Ггц&5Ггц, поддерживаемые стандарты IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, поддерживаемые протоколы 802.11d/e/h/i/j/k/r/v/w |
| Bluetooth (WPAN) | Bluetooth 5.0 (Поддержка BLE) |
| Камера | Задняя: 13 Мпикс, с автофокусом и вспышкой Фронтальная: 2 Мпикс с фиксированным фокусом |
| Габариты (Ш×Д×В) | 160×68×17 мм |
| Вес | 0.24 |
| Габариты | 160×68×17 мм |
| Масса | 0.24 |
