Комплект ТСД MERTECH SUNMI L2H с ПО Магазин 15
Сроки поставки уточняются при оформлении заказа.
Характеристики
Артикул — RTL15A-OEM-L2H
Производитель — MERTECH
Масса — 0.245 кг
Габариты — 154.4×74.6×17.1 мм
Комплект ТСД MERTECH SUNMI L2H с ПО Магазин 15 — это высокопроизводительное решение для автоматизации процессов на складе и в розничной торговле. Устройство работает на базе мощного восьмиядерного процессора Qualcomm с тактовой частотой 2,0 ГГц, что обеспечивает быструю обработку данных и высокую производительность даже в условиях многозадачности. Сенсорный экран диагональю 5,5 дюймов позволяет удобно вводить данные, а встроенный 2D сканер мгновенно считывает любые 1D и 2D штрих-коды, включая поврежденные и загрязненные. Терминал поддерживает беспроводные соединения через Wi-Fi и LTE, что обеспечивает стабильный доступ к интернету и возможность работы в любых условиях. С классом защиты IP67 устройство готово к эксплуатации в сложных условиях, включая возможность работы под дождем и выдерживание падений с высоты до 1,5 метра. Аккумулятор емкостью 5000 мАч обеспечивает длительное время работы, а интеллектуальный чип управления батареей позволяет экономно расходовать заряд. После 800 циклов подзарядки аккумулятор сохраняет 80% своей первоначальной емкости, что делает устройство надежным помощником в повседневной работе. С установленным ПО Магазин 15, терминал готов к использованию сразу после покупки, что значительно упрощает процесс интеграции в бизнес-процессы. Это идеальное решение для автоматизации учета товаров и управления запасами, что делает его незаменимым инструментом для любого бизнеса.
| Модель | Комплект ТСД MERTECH SUNMI L2H с ПО Магазин 15 |
|---|---|
| Производитель | MERTECH |
| Артикул | RTL15A-OEM-L2H |
| Сканирующий модуль | 2D image |
| Операционная система | Android 11 (SUNMI OS 3,0) |
| Память Flash | 64 ГБ / 128 Гб Nand Flash |
| Память RAM | 4 Гб/ 6 Гб |
| Разрешение сканера | 1280(h)х720(v)Px |
| Угол охвата при сканировании | 42º(h)x27º(v) |
| Тип сенсора | Промышленный |
| Чувствительность к штрих-коду | Наклон ± 60 ° / Поворот на 360 ° / Отклонение ± 60 ° |
| Минимальная контрастность штрих-кода | 20% |
| Интерфейс подключения к ПК | USB Type-C, поддержка OTG |
| Клавиатура | Виртуальная |
| Датчики | датчик освещенности, датчик приближения, g-сенсор, Е-компас, гироском, барометр |
| Процессор | Qualcomm 6115, 8 ядер 4x2GHz+4x1.8GHz CPU |
| Сенсорная панель | Емкостная, стекло Corning Gorilla |
| Поддерживаемые 1D штрихкоды | UPC; EAN; Code128; Code 39; Code 93; Code11; Matrix 2 of 5; Interleaved 2 of 5; Codabar,MSI Plessey; GS1 DataBar; China Postal; Korean Postal |
| Поддерживаемые 2D штрихкоды | PDF417; MicroPDF417; Data Matrix; Maxicode; QR Code; MicroQR; Aztec; Hanxin |
| Поддержка ЕГАИС | Да |
| Звуковая и визуальная индикация при сканировании | Да |
| Распознавание штрихкодов со сложных поверхностей | Да |
| Поддержка Честный ЗНАК | Да |
| Модель сканера | Sunmi / Zebra |
| Подсветка | Белая, LED |
| GPS | Beidou, GPS и ГЛОНАСС /A - GPS |
| Сотовая связь (WWAN) | 4G / 3G / 2G |
| RFID | Через подключаемое оборудование |
| Гарантия | 2 года |
| Устойчивость к внешним воздействиям | IP67 |
| Температура хранения | -40°С ~ +60°С |
| Время заряда аккумулятора | от 3 часов |
| Длительность работы на одном заряде аккумулятора | до 16 часов |
| Питание | DC 5V 3A |
| Допустимая влажность | 10% ~ 90% |
| Температура эксплуатации | -20°С ~ +50°С |
| Drop test | Выдерживает множественное падений с высоты 1,5 м |
| Тип дисплея | Сенсорный |
| Диагональ | 5.5`` |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение | HD,1440x720 |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА |
| Кнопки | Кнопка включения питания (кнопка блокировки экрана), Кнопка увеличения / уменьшения громкости, Кнопка сканирования*2 |
| Цвет | Черный |
| Материал корпуса | ABC + PC (пластик + поликарбонат) |
| Размеры коробки, мм | 185*75*100 |
| Комплектация | ТСД, 9V/2A (5V/3A) адаптер, Кабель USB type С, Ремешок на запястье, Инструкция, Гарантийный талон, Упаковка |
| Wi-Fi (WLAN) | 2.4G&5G Поддержка lEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth (WPAN) | Bluetooth 5.1, BLE |
| Камера | Задняя 16 Мпикс, с автофокусом и LED-подсветкой / фронтальная 5 Мп с фиксированным фокусом |
| Габариты (Ш×Д×В) | 154.4×74.6×17.1 мм |
| Вес | 0.245 |
| Габариты | 154.4×74.6×17.1 мм |
| Масса | 0.245 |
